Senior Golf
Senior Golf
Weekly Results
Week 1 – May 21
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Todd McDougall – 74 (R) | Cyril MacQueen – 70 |
| Division B | Peter McIsaac – 72 | Ken Graham – 72 |
| Division C | Rob Kennedy – 83 (R) | Mike Chiasson – 70 |
| Division D | Joe Abraham – 84 | Don Vaters – 69 |
| Division E | David Bown – 87 | Kyte Power – 64 |
| Division F | Bill MacQueen – 94 | Sheldon Googoo – 66 |
Week 2 – May 28
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Ray B. MacDonald – 73 (R) | Leon Paul – 68 |
| Division B | Peter McIsaac – 77 | Darryl Lynk – 70 (R) |
| Division C | Joe Armishaw – 81 | Art O’Rourke – 67 |
| Division D | Joe Abraham – 80 | John W. MacLeod – 68 |
| Division E | Keith Chiasson – 88 (R) | Les Gerrow – 68 (R) |
| Division F | Jim MacMullin – 92 | Sheldon Googoo – 60 |
Week 3 – June 4
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Todd McDougall – 71 | Ron Campbell – 67 |
| Division B | Robert Black – 77 (R) | Joe MacEachern – 67 |
| Division C | David Ellsworth – 82 | Randy Davidson – 69 |
| Division D | Joe Abraham – 82 | Blenos Pyke – 69 |
| Division E | Keith Chiasson – 86 | Phillip MacLeod – 70 (R) |
| Division F | Jack MacNeil – 84 | Dan Leblanc – 61 |
Week 4 – June 11
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Ray B. MacDonald – 72 | Paul Gentile – 68 |
| Division B | Glenn Sullivan – 75 | Robert Black – 66 |
| Division C | Joe Armishaw – 80 | Doug Fraser – 69 (R) |
| Division D | Kent Lewis – 81 | Keith Stevens – 68 |
| Division E | Keith Chiasson – 80 | John Finlayson – 65 |
| Division F | John Ling – 91 | Jim MacMullin – 69 |
Week 5 – June 18
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Ray B. MacDonald – 68 (R) | Tim Milburn – 67 |
| Division B | Charles MacLellan – 75 | Kirk Blanchard – 71 (R) |
| Division C |
Ray MacDonald – 83 (R) |
Ken McKinnon – 70 |
| Division D | Dean Underhill – 80 | Blenos Pyke – 70 |
| Division E | Keith Chiasson – 82 | Basil Boudreau – 63 |
| Division F | Jack MacNeil – 89 | Bruce Walkey – 65 |
Week 6 – June 25
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Scott Power – 71 | Paul Gentile – 71 (R) |
| Division B | Cliff Surette Jr. – 74 | John MacKinnon – 70 |
| Division C | Rick Fraser – 81 | Dave Mercer – 71 |
| Division D | Ralph Hoffman – 85 | David O’Handley – 70 |
| Division E | Keith Chiasson – 86 (R) | John Finlayson – 67 |
| Division F | John Ling – 93 | Jim MacMullin – 70 |
Week 7 – July 9
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Geoff Oliver – 71 (R) | Minnow Bourgeois – 66 (R) |
| Division B | Ian McKinnon – 73 | David Bungay – 67 |
| Division C | Dave Ellsworth – 81 | Art O’Rourke – 68 |
| Division D | Duncan MacIntyre – 80 | Keith Stephens – 64 |
| Division E | David Ein – 83 | Mark Soper – 63 (R) |
| Division F | Jim MacMullin – 89 | Bruce Walkey – 65 |
Week 8 – July 16
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Ray B. MacDonald – 70 | Tim Milburn – 65 |
| Division B | Tim Jesty – 74 | Joe Abraham – 66 |
|
Division C |
Don Vaters – 82 (R) | Donald MacDonald – 68 |
| Division D | Bill Gallant – 74 | John Dalton – 64 (R) |
| Division E | Bernie Boudreau – 81 | Buddy Clifford – 65 |
| Division F | Garth Greer – 92 | Bruce Walkey – 68 |
Week 9 – July 23
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Sheldon Surette – 70 | Peter McIsaac – 68 (R) |
| Division B | Daryl Munroe – 76 | Terry MacKinnon – 66 |
| Division C | Jeckie Gouthro – 78 | Don MacArthur – 65 |
| Division D | Randy Davidson – 79 | Allan MacDonald – 65 (R) |
| Division E | Philip MacLeod – 89 | Kevin McIntyre – 70 |
| Division F | Bruce Walkey – 90 | FX MacNeil – 66 |
Week 10 – July 30
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | Joe Legge – 68 | Peter McIsaac – 65 (R) |
| Division B | Bruce Reardon – 73 | Jeckie Gouthro – 66 |
| Division C | Donald MacDonald – 76 | Harold Graham – 65 (R) |
| Division D | Brent Duff – 85 (R) | David O’Handley – 68 |
| Division E | Sidney Francis – 87 | Milo Crowe – 65 |
| Division F | Jim MacMullin – 90 | Ken Setchell – 64 |
Week 11 – Aug 6
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
Week 12 – Aug 13
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 13 – Aug 20
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 14 – Sept 3
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 15 – Sept 11
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 16 – Sept 18
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 17 – Sept 25
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||
Week 18 – Oct 2
| Divisions | Gross Winner | Net Winner |
| Division A | ||
| Division B | ||
| Division C | ||
| Division D | ||
| Division E | ||
| Division F | ||